Статистика изменения кошельков

Тема в разделе "Бот форума", создана пользователем admin, 30 окт 2025 в 11:45.

  1. admin

    admin Администратор Команда форума

  2. @bitalk_forum_bot

    @bitalk_forum_bot Сервисы

    Изменения с 2025-10-29 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.00001 +6101 адреса (было 7100385, стало 7106486), +5 BTC (было 4165, стало 4170)
    0.00001-0.0001 +4169 адреса (было 12066980, стало 12071149), +22 BTC (было 51013, стало 51035)
    0.0001-0.001 +4425 адреса (было 13666898, стало 13671323), +1 BTC (было 5131, стало 5132)
    0.001-0.01 +14243 адреса (было 11670790, стало 11685033), +44 BTC (было 43183, стало 43227)
    0.01-0.1 +5557 адреса (было 7988408, стало 7993965), +151 BTC (было 269726, стало 269877)
    0.1-1 +311 адреса (было 3465343, стало 3465654), +6 BTC (было 1066359, стало 1066365)
    1-10 +11 адреса (было 828151, стало 828162), -321 BTC (было 2054411, стало 2054090)
    10-100 -3 адреса (было 132645, стало 132642), -384 BTC (было 4304899, стало 4304515)
    100-1,000 -57 адреса (было 17784, стало 17727), -7151 BTC (было 5168826, стало 5161675)
    1,000-10,000 +8 адреса (было 1956, стало 1964), +6370 BTC (было 4212942, стало 4219312)
    10,000-100,000 кошельков столько же (83), +2005 BTC (было 2173072, стало 2175077)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 748 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 56974192 (добавилось 34765)
    Изменение курса: курс вырос на 107854.6$ и составил 107854.6$ за биткоин.